Expediem cărți și în afara României.
Livrările în exteriorul României se fac numai cu plata anticipată.
Pe această pagină sunt 2 variante de expediere în exteriorul României:
1. Prin Poșta Română, ca imprimantă internațională recomandată - cărți în plic cu bule de până la 2 kg, în oricare dintre țările de mai jos.
Pentru expedieri mai mari de 2 kg, se folosesc mai multe plicuri.
Afganistan | Congo, Republica Democrată | Kazahstan | Qatar |
Albania | Croația | Kenya | Rusă, Federația |
Arabia Saudită | Egipt | Kiribati | Rwanda |
Armenia | Elveția | Letonia | Saint Maarten |
Austria | Estonia | Liban | Serbia |
Azerbaidjan | Etiopia | Liechtenstein | Sf. Lucia |
Bahrain | Fiji | Lituania | Sierra Leone |
Barbados | Finlanda | Macedonia | Slovacia |
Belarus | Franța | Malawi | Slovenia |
Benin | Gabon | Maldive | Statele Unite ale Americii |
Bolivia | Georgia | Maroc | Tanzania |
Bosnia și Herțergovina | Gibraltar | Mauritania | Trinidad și Tobago |
Burkina Faso | Grenada | Mongolia | Turcia |
Camerun | Guineea | Muntenegru | Uganda |
Capul Verde | Guyana | Myanmar | Uzbekistan |
Caraibe (Bonaire, Saba, Sf. Eustațiu) | Ins. Cayman | Nepal | Vatican |
Cehia | Ins. Cook | Niger | Vietnam |
Centrafricană, Republica | Ins. Solomon | Nigeria | Zambia |
Ciad | Iran | Noua Caledonie | Zimbabwe |
Cipru | Italia | Noua Zeelandă | |
Comore | Jamaica | Pakistan |
2. Prin curier rapid (doar în Europa) - tarifele sunt cele de mai jos. Ele includ tot (TVA, taxă de combustibil etc.)
Țara de destinație | Codul țării | Tranzit (zile) | 0,5-3kg | ≤ 10kg | ≤ 20kg | ≤ 30kg |
Austria | AT | 3 | 86 | 174 | 226 | 256 |
Belgia | BE | 5 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Bosnia | BA | 7 | 164 | 255 | 297 | 327 |
Bulgaria | BG | 1 - 2 | 86 | 99 | 117 | 134 |
Cehia | CZ | 4 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Croația | HR | 6 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Danemarca | DK | 5 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Elveția | CH | 5 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Estonia | EE | 6 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Finlanda | FI | 6 | 164 | 255 | 297 | 327 |
Franța | FR | 5 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Germania | DE | 4 | 86 | 174 | 226 | 256 |
Grecia | GR | 3 - 4 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Irlanda | IE | 6 | 242 | 334 | 391 | 405 |
Irlanda de Nord | GB2 | 6 | 242 | 334 | 391 | 405 |
Italia | IT | 4 | 86 | 174 | 226 | 256 |
Letonia | LV | 7 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Lituania | LT | 6 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Luxemburg | LU | 5 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Marea Britanie | GB | 6 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Norvegia | NO | 6 | 242 | 334 | 391 | 405 |
Olanda | NL | 5 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Polonia | PL | 4 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Portugalia | PT | 6 | 164 | 255 | 297 | 327 |
Serbia | RS | 7 | 164 | 255 | 297 | 327 |
Slovacia | SK | 2 | 86 | 174 | 226 | 256 |
Slovenia | SI | 3 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Spania | ES | 6 | 113 | 196 | 234 | 279 |
Suedia | SE | 6 | 164 | 255 | 297 | 327 |
Turcia | TR | 5 | 242 | 334 | 454 | 575 |
Ungaria | HU | 2 | 86 | 99 | 117 | 134 |
Pentru alte țări care nu se găsesc în aceste tabele vom căuta o soluție convenabilă de expediere după efectuarea comenzii.